| Rank | City | Population |
|---|---|---|
1 | Tokio, Japan | 37,800,000 |
2 | Seoul, South Korea | 23,900,000 |
3 | Mexico City, Mexico | 22,900,000 |
4 | Delhi, India | 22,400,000 |
5 | New York, NY, USA | 21,900,000 |
6 | Mumbai, India | 21,400,000 |
7 | Sao Paulo, Brazil | 21,500,000 |
8 | Shangai, China | 17,900,000 |
9 | Kolkata (Culcutta), India | 16,000,000 |
10 | Beunos Aires, Argentina | 14,100,000 |
Thursday, August 13, 2009
World's largest cities
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment